Wochenübersicht & Verfügbarkeit
← Vorige Woche 29.12. – 04.01.2026 Nächste Woche →
freibelegt
angefragtgeblockt
geblockt (extern)
Kurs
geschlossen
Sporthalle Detail
| Zeit | Montag 29.12. |
Dienstag 30.12. |
Mittwoch 31.12. |
Donnerstag 01.01. |
Freitag 02.01. |
Samstag 03.01. |
Sonntag 04.01. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00–09:30 | |||||||
| 09:30–10:00 | |||||||
| 10:00–10:30 | |||||||
| 10:30–11:00 | |||||||
| 11:00–11:30 | |||||||
| 11:30–12:00 | |||||||
| 12:00–12:30 | |||||||
| 12:30–13:00 | |||||||
| 13:00–13:30 | |||||||
| 13:30–14:00 | |||||||
| 16:00–16:30 | |||||||
| 16:30–17:00 | |||||||
| 17:00–17:30 | |||||||
| 17:30–18:00 | |||||||
| 18:00–18:30 | |||||||
| 18:30–19:00 | |||||||
| 19:00–19:30 | |||||||
| 19:30–20:00 | |||||||
| 20:00–20:30 | |||||||
| 20:30–21:00 | |||||||
| 21:00–21:30 | |||||||
| 21:30–22:00 |