Wochenübersicht & Verfügbarkeit – Alle Räume
Ansicht für: Alle Räume
← Vorige Woche 02.11. – 08.11.2026 Nächste Woche →
freibelegt
angefragtgesperrt
extern (iCal)
Angebot
geschlossen
Tipp: Auf einen grünen + frei-Block klicken, um diesen Zeitraum direkt zu buchen.
Mehrzweckraum Detail
| Montag 02.11. | Dienstag 03.11. | Mittwoch 04.11. | Donnerstag 05.11. | Freitag 06.11. | Samstag 07.11. | Sonntag 08.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + frei | + frei | + frei | + frei | + frei | + frei | 08:00–17:00belegt |
| 14:00–24:00belegt | ||||||
| 15:30–16:30Bewegung & Begegnung | ||||||
| + frei | ||||||
| 16:45–17:50Osteoporose-Gymnastik | ||||||
| + frei | ||||||
| 17:15–18:15Step-Aerobic 50+ | ||||||
| + frei | ||||||
| 18:00–20:00Schnitzelbuffet | ||||||
| + frei | ||||||
| 18:30–19:45Frauenfitness - Powerfitness | 18:30–19:30SC Iron - Langhanteltraining | |||||
| 19:00–20:30belegt | ||||||
| 19:30–20:45Pilateskurs | 19:30–21:00belegt | |||||
| + frei | ||||||
| 20:00–23:00belegt | ||||||
| + frei | ||||||
Turnhalle Detail
| Montag 02.11. | Dienstag 03.11. | Mittwoch 04.11. | Donnerstag 05.11. | Freitag 06.11. | Samstag 07.11. | Sonntag 08.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–14:00gesperrt | ||||||
| + frei | + frei | + frei | + frei | + frei | ||
| 08:20–12:20Schulsport | 08:20–12:20Schulsport | |||||
| 08:30–09:45Zwergenturnen | ||||||
| 09:00–11:00Geräteturnen | ||||||
| + frei | ||||||
| 10:00–12:00Schulsport | ||||||
| 10:20–13:20Schulsport | ||||||
| 10:30–12:00Rückengymnastik 2 | ||||||
| 11:00–13:00Kleine Turnsternchen Gruppe 1 | ||||||
| + frei | + frei | |||||
| + frei | + frei | |||||
| 13:00–15:00Kleine Turnsternchen Gruppe 2 | ||||||
| + frei | ||||||
| 14:00–17:00Basar | ||||||
| 14:30–15:45Gruppe 65plus | 14:30–16:30Lightning Stars | |||||
| 14:40–15:50Allgemeines Turnen I Mädchen | ||||||
| 15:00–23:30reserviert | ||||||
| 15:15–16:30Eltern Kind Turnen | 15:15–16:15Kleinkinderturnen I | |||||
| + frei | ||||||
| 15:50–17:15Allgemeines Turnen II Mädchen | ||||||
| 16:00–18:00Turnsternchen | ||||||
| 16:15–17:15Kleinkinderturnen II | ||||||
| + frei | 16:30–17:30Dancisfaction - Tanz Sport | |||||
| 17:00–23:00gesperrt | ||||||
| 17:15–18:15Kleine Spiele großer Spaß | + frei | 17:15–18:30Koronarsportgruppe | ||||
| 17:30–19:30Lightning Stars | + frei | |||||
| 18:00–19:30Rückengymnastik | 18:00–19:15Rückengymnastik Schwerpunkt HWS / Schulter | |||||
| + frei | ||||||
| 18:25–19:45Rückengymnastik Erwachsene | ||||||
| 18:30–19:30Step-Aerobic (Mittelstufe) | ||||||
| 19:15–22:00Badminton | ||||||
| 19:30–20:30Bodystyling | + frei | + frei | ||||
| 19:45–20:45Bauch Beine Po | ||||||
| 20:00–22:30Donnerstagsmänner | ||||||
| + frei | ||||||
| + frei | ||||||
| 18:00–24:00gesperrt |
Tennisplatz Am Anger Platz 1 Detail
| Montag 02.11. | Dienstag 03.11. | Mittwoch 04.11. | Donnerstag 05.11. | Freitag 06.11. | Samstag 07.11. | Sonntag 08.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + frei | + frei | + frei | + frei | + frei | + frei | + frei |
Tennisplatz Am Anger Platz 2 Detail
| Montag 02.11. | Dienstag 03.11. | Mittwoch 04.11. | Donnerstag 05.11. | Freitag 06.11. | Samstag 07.11. | Sonntag 08.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + frei | + frei | + frei | + frei | + frei | + frei | + frei |
Beachvolleyball Platz Detail
| Montag 02.11. | Dienstag 03.11. | Mittwoch 04.11. | Donnerstag 05.11. | Freitag 06.11. | Samstag 07.11. | Sonntag 08.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Multifunktionsplatz Detail
| Montag 02.11. | Dienstag 03.11. | Mittwoch 04.11. | Donnerstag 05.11. | Freitag 06.11. | Samstag 07.11. | Sonntag 08.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15–19:00Multiplatz |
Entspannungsraum Detail
| Montag 02.11. | Dienstag 03.11. | Mittwoch 04.11. | Donnerstag 05.11. | Freitag 06.11. | Samstag 07.11. | Sonntag 08.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45–09:45Babys in Bewegung nur nach Anmeldung |
Turnhalle Sportplatz Jahnwiese Detail
| Montag 02.11. | Dienstag 03.11. | Mittwoch 04.11. | Donnerstag 05.11. | Freitag 06.11. | Samstag 07.11. | Sonntag 08.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00–12:00Wandern | ||||||
| 14:30–16:00Nordic Walking Winterhalbjahr |
Gaststätte Detail
| Montag 02.11. | Dienstag 03.11. | Mittwoch 04.11. | Donnerstag 05.11. | Freitag 06.11. | Samstag 07.11. | Sonntag 08.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sollingstadion Uslar Detail
| Montag 02.11. | Dienstag 03.11. | Mittwoch 04.11. | Donnerstag 05.11. | Freitag 06.11. | Samstag 07.11. | Sonntag 08.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelbahn Detail
| Montag 02.11. | Dienstag 03.11. | Mittwoch 04.11. | Donnerstag 05.11. | Freitag 06.11. | Samstag 07.11. | Sonntag 08.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30–20:00Kegelbahn |
Gymnasium Halle Uslar Detail
| Montag 02.11. | Dienstag 03.11. | Mittwoch 04.11. | Donnerstag 05.11. | Freitag 06.11. | Samstag 07.11. | Sonntag 08.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + frei | + frei | |||||
| 16:30–19:00Leichtathletik Training - LG Solling | ||||||
| 17:00–20:00Leichtathletik Training - LG Solling | 17:00–18:30Handball D-Jgd männlich | 17:00–19:00belegt | ||||
| 18:30–20:00Handball C-Jgd männlich Training | 18:30–20:00Handball C-Jgd weiblich Training | 18:30–20:00JSG Weser-Solling Hallentraining C-B-A Jugend nach Absprache | ||||
| 19:00–20:00OLV Solling | 19:00–21:00belegt | |||||
| 20:00–22:00Handball Damen | 20:00–22:00Handball 1. Herren Training | 20:00–22:00Handball Damen | 20:00–22:00Handball 1. Herren Training | 20:00–21:30Lehrersport Gym Volleyball Badminton | ||
Sportheim am Anger Detail
| Montag 02.11. | Dienstag 03.11. | Mittwoch 04.11. | Donnerstag 05.11. | Freitag 06.11. | Samstag 07.11. | Sonntag 08.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00–11:00belegt | ||||||
| 11:00–13:00belegt | ||||||
| 13:00–14:30belegt | ||||||
| 15:30–17:30belegt | ||||||
| 17:00–18:15Yoga 65Plus | 17:00–19:00belegt | |||||
| 17:30–18:30belegt | 17:30–18:30belegt | |||||
| 18:15–19:15Power-Yoga + Pilates nach Anmeldung | ||||||
| 18:30–20:00Yoga zur Entspannung | ||||||
| 19:00–21:00belegt | 19:00–20:30Yoga für Fortgeschrittene | |||||
| 19:30–21:00Rücken Aktiv Bewegen statt schonen | ||||||
Jugendraum Detail
| Montag 02.11. | Dienstag 03.11. | Mittwoch 04.11. | Donnerstag 05.11. | Freitag 06.11. | Samstag 07.11. | Sonntag 08.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00–17:00belegt | ||||||
| 17:30–20:00Jugendraum mit Marcel |
Menschenkicker Detail
| Montag 02.11. | Dienstag 03.11. | Mittwoch 04.11. | Donnerstag 05.11. | Freitag 06.11. | Samstag 07.11. | Sonntag 08.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + frei | + frei | + frei | + frei | + frei | + frei | + frei |
Kanu Boote Detail
| Montag 02.11. | Dienstag 03.11. | Mittwoch 04.11. | Donnerstag 05.11. | Freitag 06.11. | Samstag 07.11. | Sonntag 08.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sportplatz am Anger Detail
| Montag 02.11. | Dienstag 03.11. | Mittwoch 04.11. | Donnerstag 05.11. | Freitag 06.11. | Samstag 07.11. | Sonntag 08.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kraftraum Detail
| Montag 02.11. | Dienstag 03.11. | Mittwoch 04.11. | Donnerstag 05.11. | Freitag 06.11. | Samstag 07.11. | Sonntag 08.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00–19:30Gerätetraining im Kraftraum |
zu klären Detail
| Montag 02.11. | Dienstag 03.11. | Mittwoch 04.11. | Donnerstag 05.11. | Freitag 06.11. | Samstag 07.11. | Sonntag 08.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sporthalle Albert-Schweitzer-Schule Uslar Detail
| Montag 02.11. | Dienstag 03.11. | Mittwoch 04.11. | Donnerstag 05.11. | Freitag 06.11. | Samstag 07.11. | Sonntag 08.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30–18:00JSG Weser Solling E-Jgd Training | ||||||
| 17:00–18:30JSG Weser Solling D1-Jgd Training | ||||||
| 17:30–21:30Tischtennis TSV Wiensen | ||||||
| 17:00–18:30Handball D-Jgd männlich | 18:00–19:30Handball C-Jgd weiblich Training | |||||
| 18:30–20:00JSG Weser Solling D2-Jgd Training | ||||||
| 19:00–20:30Handball C-Jgd männlich Training | ||||||
| 20:00–21:30Fußballtraining VFB Uslar | 20:00–21:30Fußballtraining VFB Uslar | |||||
| 19:30–21:00Fußballtraining VFB Uslar | ||||||
Schießanlage Detail
| Montag 02.11. | Dienstag 03.11. | Mittwoch 04.11. | Donnerstag 05.11. | Freitag 06.11. | Samstag 07.11. | Sonntag 08.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00–12:30Blaßrohrschießen (in Planung) | ||||||
| 18:00–20:00Kleinkaliberschießen |
Bus Detail
| Montag 02.11. | Dienstag 03.11. | Mittwoch 04.11. | Donnerstag 05.11. | Freitag 06.11. | Samstag 07.11. | Sonntag 08.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + frei | + frei | + frei | + frei | + frei | ||
| 10:00–11:00Bus Belegung | 10:00–11:00Bus Belegung | 10:00–11:00Bus Belegung | 10:00–11:00Bus Belegung | 10:00–11:00Bus Belegung | ||
| + frei | + frei | + frei | ||||
| 14:00–15:00Bus Belegung | 14:00–15:00Bus Belegung | 14:00–15:00Bus Belegung | 14:00–15:00Bus Belegung | 14:00–15:00Bus Belegung | ||
| + frei | + frei | + frei |
Flugplatz Uslar Detail
| Montag 02.11. | Dienstag 03.11. | Mittwoch 04.11. | Donnerstag 05.11. | Freitag 06.11. | Samstag 07.11. | Sonntag 08.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sportplatz Volpriehausen Detail
| Montag 02.11. | Dienstag 03.11. | Mittwoch 04.11. | Donnerstag 05.11. | Freitag 06.11. | Samstag 07.11. | Sonntag 08.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sporthalle Lippoldsberg Detail
| Montag 02.11. | Dienstag 03.11. | Mittwoch 04.11. | Donnerstag 05.11. | Freitag 06.11. | Samstag 07.11. | Sonntag 08.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00–13:00belegt | ||||||
| 12:30–14:30belegt | ||||||
| 14:00–16:00belegt |
Sporthalle Oedelsheim Detail
| Montag 02.11. | Dienstag 03.11. | Mittwoch 04.11. | Donnerstag 05.11. | Freitag 06.11. | Samstag 07.11. | Sonntag 08.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30–15:30belegt | ||||||
| 15:00–17:00belegt | ||||||
| 17:00–19:00belegt | 17:00–19:00belegt | |||||
| 19:30–21:30belegt |