Wochenübersicht & Verfügbarkeit – Alle Räume
Ansicht für: Alle Räume
← Vorige Woche 29.06. – 05.07.2026 Nächste Woche →
freibelegt
angefragtgeblockt
geblockt (extern)
Kurs
geschlossen
Mehrzweckraum Detail
Sporthalle Detail
| Zeit | Montag 29.06. |
Dienstag 30.06. |
Mittwoch 01.07. |
Donnerstag 02.07. |
Freitag 03.07. |
Samstag 04.07. |
Sonntag 05.07. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00–09:30 | frei | ||||||
| 09:30–10:00 | frei | ||||||
| 10:00–10:30 | frei | ||||||
| 10:30–11:00 | frei | ||||||
| 11:00–11:30 | frei | ||||||
| 11:30–12:00 | frei | ||||||
| 12:00–12:30 | frei | ||||||
| 12:30–13:00 | frei | ||||||
| 13:00–13:30 | frei | ||||||
| 13:30–14:00 | frei | ||||||
| 16:00–16:30 | frei | frei | |||||
| 16:30–17:00 | frei | frei | |||||
| 17:00–17:30 | frei | frei | |||||
| 17:30–18:00 | frei | frei | |||||
| 18:00–18:30 | frei | frei | |||||
| 18:30–19:00 | frei | frei | |||||
| 19:00–19:30 | frei | frei | |||||
| 19:30–20:00 | frei | frei | |||||
| 20:00–20:30 | frei | frei | |||||
| 20:30–21:00 | frei | frei | |||||
| 21:00–21:30 | frei | frei | |||||
| 21:30–22:00 | frei | frei |
Tennisplatz Am Anger Platz 1 Detail
Tennisplatz Am Anger Platz 2 Detail
Beachvolleyball Platz Detail
In dieser Woche keine Öffnungszeiten hinterlegt.
Multifunktionsplatz Detail
In dieser Woche keine Öffnungszeiten hinterlegt.