Wochenübersicht & Verfügbarkeit – Alle Räume
Ansicht für: Alle Räume
← Vorige Woche 18.05. – 24.05.2026 Nächste Woche →
freibelegt
angefragtgesperrt
extern (iCal)
Kurs
geschlossen
Mehrzweckraum Detail
| Zeit | Montag 18.05. |
Dienstag 19.05. |
Mittwoch 20.05. |
Donnerstag 21.05. |
Freitag 22.05. |
Samstag 23.05. |
Sonntag 24.05. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:30 | |||||||
| 08:30–09:00 | |||||||
| 09:00–09:30 | |||||||
| 09:30–10:00 | |||||||
| 10:00–10:30 | |||||||
| 10:30–11:00 | |||||||
| 11:00–11:30 | |||||||
| 11:30–12:00 | |||||||
| 12:00–12:30 | |||||||
| 12:30–13:00 | |||||||
| 13:00–13:30 | |||||||
| 13:30–14:00 | |||||||
| 14:00–14:30 | |||||||
| 14:30–15:00 | |||||||
| 15:00–15:30 | |||||||
| 15:30–16:00 | |||||||
| 16:00–16:30 | |||||||
| 16:30–17:00 | |||||||
| 17:00–17:30 | |||||||
| 17:30–18:00 | |||||||
| 18:00–18:30 | |||||||
| 18:30–19:00 | |||||||
| 19:00–19:30 | |||||||
| 19:30–20:00 | |||||||
| 20:00–20:30 | |||||||
| 20:30–21:00 |
Turnhalle Detail
| Zeit | Montag 18.05. |
Dienstag 19.05. |
Mittwoch 20.05. |
Donnerstag 21.05. |
Freitag 22.05. |
Samstag 23.05. |
Sonntag 24.05. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:30 | |||||||
| 08:30–09:00 | |||||||
| 09:00–09:30 | |||||||
| 09:30–10:00 | |||||||
| 10:00–10:30 | |||||||
| 10:30–11:00 | |||||||
| 11:00–11:30 | |||||||
| 11:30–12:00 | |||||||
| 12:00–12:30 | |||||||
| 12:30–13:00 | |||||||
| 13:00–13:30 | |||||||
| 13:30–14:00 | |||||||
| 14:00–14:30 | |||||||
| 14:30–15:00 | |||||||
| 15:00–15:30 | |||||||
| 15:30–16:00 | |||||||
| 16:00–16:30 | |||||||
| 16:30–17:00 | |||||||
| 17:00–17:30 | |||||||
| 17:30–18:00 | |||||||
| 18:00–18:30 | |||||||
| 18:30–19:00 | |||||||
| 19:00–19:30 | |||||||
| 19:30–20:00 | |||||||
| 20:00–20:30 | |||||||
| 20:30–21:00 |
Tennisplatz Am Anger Platz 1 Detail
| Zeit | Montag 18.05. |
Dienstag 19.05. |
Mittwoch 20.05. |
Donnerstag 21.05. |
Freitag 22.05. |
Samstag 23.05. |
Sonntag 24.05. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:30 | |||||||
| 08:30–09:00 | |||||||
| 09:00–09:30 | |||||||
| 09:30–10:00 | |||||||
| 10:00–10:30 | |||||||
| 10:30–11:00 | |||||||
| 11:00–11:30 | |||||||
| 11:30–12:00 | |||||||
| 12:00–12:30 | |||||||
| 12:30–13:00 | |||||||
| 13:00–13:30 | |||||||
| 13:30–14:00 | |||||||
| 14:00–14:30 | |||||||
| 14:30–15:00 | |||||||
| 15:00–15:30 | |||||||
| 15:30–16:00 | |||||||
| 16:00–16:30 | |||||||
| 16:30–17:00 | |||||||
| 17:00–17:30 | |||||||
| 17:30–18:00 | |||||||
| 18:00–18:30 | |||||||
| 18:30–19:00 | |||||||
| 19:00–19:30 | |||||||
| 19:30–20:00 | |||||||
| 20:00–20:30 | |||||||
| 20:30–21:00 |
Tennisplatz Am Anger Platz 2 Detail
| Zeit | Montag 18.05. |
Dienstag 19.05. |
Mittwoch 20.05. |
Donnerstag 21.05. |
Freitag 22.05. |
Samstag 23.05. |
Sonntag 24.05. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:30 | |||||||
| 08:30–09:00 | |||||||
| 09:00–09:30 | |||||||
| 09:30–10:00 | |||||||
| 10:00–10:30 | |||||||
| 10:30–11:00 | |||||||
| 11:00–11:30 | |||||||
| 11:30–12:00 | |||||||
| 12:00–12:30 | |||||||
| 12:30–13:00 | |||||||
| 13:00–13:30 | |||||||
| 13:30–14:00 | |||||||
| 14:00–14:30 | |||||||
| 14:30–15:00 | |||||||
| 15:00–15:30 | |||||||
| 15:30–16:00 | |||||||
| 16:00–16:30 | |||||||
| 16:30–17:00 | |||||||
| 17:00–17:30 | |||||||
| 17:30–18:00 | |||||||
| 18:00–18:30 | |||||||
| 18:30–19:00 | |||||||
| 19:00–19:30 | |||||||
| 19:30–20:00 | |||||||
| 20:00–20:30 | |||||||
| 20:30–21:00 |
Beachvolleyball Platz Detail
In dieser Woche keine Öffnungszeiten hinterlegt.
Multifunktionsplatz Detail
In dieser Woche keine Öffnungszeiten hinterlegt.
Entspannungsraum Detail
In dieser Woche keine Öffnungszeiten hinterlegt.
Turnhalle Sportplatz Jahnwiese Detail
In dieser Woche keine Öffnungszeiten hinterlegt.
Gaststätte Detail
In dieser Woche keine Öffnungszeiten hinterlegt.
Sollingstadion Uslar Detail
In dieser Woche keine Öffnungszeiten hinterlegt.
Kegelbahn Detail
| Zeit | Montag 18.05. |
Dienstag 19.05. |
Mittwoch 20.05. |
Donnerstag 21.05. |
Freitag 22.05. |
Samstag 23.05. |
Sonntag 24.05. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00–17:30 | |||||||
| 17:30–18:00 | |||||||
| 18:00–18:30 | |||||||
| 18:30–19:00 | |||||||
| 19:00–19:30 | |||||||
| 19:30–20:00 | |||||||
| 20:00–20:30 | |||||||
| 20:30–21:00 | |||||||
| 21:00–21:30 | |||||||
| 21:30–22:00 | |||||||
| 22:00–22:30 | |||||||
| 22:30–23:00 |
Gymnasium Halle Uslar Detail
| Zeit | Montag 18.05. |
Dienstag 19.05. |
Mittwoch 20.05. |
Donnerstag 21.05. |
Freitag 22.05. |
Samstag 23.05. |
Sonntag 24.05. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00–09:30 | |||||||
| 09:30–10:00 | |||||||
| 10:00–10:30 | |||||||
| 10:30–11:00 | |||||||
| 11:00–11:30 | |||||||
| 11:30–12:00 | |||||||
| 12:00–12:30 | |||||||
| 12:30–13:00 | |||||||
| 13:00–13:30 | |||||||
| 13:30–14:00 | |||||||
| 14:00–14:30 | |||||||
| 14:30–15:00 | |||||||
| 15:00–15:30 | |||||||
| 15:30–16:00 | |||||||
| 16:00–16:30 | |||||||
| 16:30–17:00 | |||||||
| 17:00–17:30 | |||||||
| 17:30–18:00 | |||||||
| 18:00–18:30 | |||||||
| 18:30–19:00 | |||||||
| 19:00–19:30 | |||||||
| 19:30–20:00 | |||||||
| 20:00–20:30 | |||||||
| 20:30–21:00 |
Sportheim am Anger Detail
In dieser Woche keine Öffnungszeiten hinterlegt.
Jugendraum Detail
In dieser Woche keine Öffnungszeiten hinterlegt.
Menschenkicker Detail
In dieser Woche keine Öffnungszeiten hinterlegt.
Kanu Boote Detail
In dieser Woche keine Öffnungszeiten hinterlegt.
Sportplatz am Anger Detail
In dieser Woche keine Öffnungszeiten hinterlegt.