Wochenübersicht & Verfügbarkeit
← Vorige Woche 04.05. – 10.05.2026 Nächste Woche →
freibelegt
angefragtgesperrt
extern belegt
geschlossen
Sporthalle Detail
| Zeit | Montag 04.05. |
Dienstag 05.05. |
Mittwoch 06.05. |
Donnerstag 07.05. |
Freitag 08.05. |
Samstag 09.05. |
Sonntag 10.05. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00–09:30 | |||||||
| 09:30–10:00 | |||||||
| 10:00–10:30 | |||||||
| 10:30–11:00 | |||||||
| 11:00–11:30 | |||||||
| 11:30–12:00 | |||||||
| 12:00–12:30 | |||||||
| 12:30–13:00 | |||||||
| 13:00–13:30 | |||||||
| 13:30–14:00 | |||||||
| 16:00–16:30 | |||||||
| 16:30–17:00 | |||||||
| 17:00–17:30 | |||||||
| 17:30–18:00 | |||||||
| 18:00–18:30 | |||||||
| 18:30–19:00 | |||||||
| 19:00–19:30 | |||||||
| 19:30–20:00 | |||||||
| 20:00–20:30 | |||||||
| 20:30–21:00 | |||||||
| 21:00–21:30 | |||||||
| 21:30–22:00 |