Wochenübersicht & Verfügbarkeit
← Vorige Woche 27.04. – 03.05.2026 Nächste Woche →
freibelegt
angefragtgesperrt
extern belegt
geschlossen
Mehrzweckraum Detail
| Zeit | Montag 27.04. |
Dienstag 28.04. |
Mittwoch 29.04. |
Donnerstag 30.04. |
Freitag 01.05. |
Samstag 02.05. |
Sonntag 03.05. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:30 | |||||||
| 08:30–09:00 | |||||||
| 09:00–09:30 | |||||||
| 09:30–10:00 | |||||||
| 10:00–10:30 | |||||||
| 10:30–11:00 | |||||||
| 11:00–11:30 | |||||||
| 11:30–12:00 | |||||||
| 12:00–12:30 | |||||||
| 12:30–13:00 | |||||||
| 13:00–13:30 | |||||||
| 13:30–14:00 | |||||||
| 14:00–14:30 | |||||||
| 14:30–15:00 | |||||||
| 15:00–15:30 | |||||||
| 15:30–16:00 | |||||||
| 16:00–16:30 | |||||||
| 16:30–17:00 | |||||||
| 17:00–17:30 | |||||||
| 17:30–18:00 | |||||||
| 18:00–18:30 | |||||||
| 18:30–19:00 | |||||||
| 19:00–19:30 | |||||||
| 19:30–20:00 | |||||||
| 20:00–20:30 | |||||||
| 20:30–21:00 |
Sporthalle Detail
| Zeit | Montag 27.04. |
Dienstag 28.04. |
Mittwoch 29.04. |
Donnerstag 30.04. |
Freitag 01.05. |
Samstag 02.05. |
Sonntag 03.05. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00–09:30 | |||||||
| 09:30–10:00 | |||||||
| 10:00–10:30 | |||||||
| 10:30–11:00 | |||||||
| 11:00–11:30 | |||||||
| 11:30–12:00 | |||||||
| 12:00–12:30 | |||||||
| 12:30–13:00 | |||||||
| 13:00–13:30 | |||||||
| 13:30–14:00 | |||||||
| 16:00–16:30 | |||||||
| 16:30–17:00 | |||||||
| 17:00–17:30 | |||||||
| 17:30–18:00 | |||||||
| 18:00–18:30 | |||||||
| 18:30–19:00 | |||||||
| 19:00–19:30 | |||||||
| 19:30–20:00 | |||||||
| 20:00–20:30 | |||||||
| 20:30–21:00 | |||||||
| 21:00–21:30 | |||||||
| 21:30–22:00 |
Tennisplatz Am Anger Platz 1 Detail
| Zeit | Montag 27.04. |
Dienstag 28.04. |
Mittwoch 29.04. |
Donnerstag 30.04. |
Freitag 01.05. |
Samstag 02.05. |
Sonntag 03.05. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:30 | |||||||
| 08:30–09:00 | |||||||
| 09:00–09:30 | |||||||
| 09:30–10:00 | |||||||
| 10:00–10:30 | |||||||
| 10:30–11:00 | |||||||
| 11:00–11:30 | |||||||
| 11:30–12:00 | |||||||
| 12:00–12:30 | |||||||
| 12:30–13:00 | |||||||
| 13:00–13:30 | |||||||
| 13:30–14:00 | |||||||
| 14:00–14:30 | |||||||
| 14:30–15:00 | |||||||
| 15:00–15:30 | |||||||
| 15:30–16:00 | |||||||
| 16:00–16:30 | |||||||
| 16:30–17:00 | |||||||
| 17:00–17:30 | |||||||
| 17:30–18:00 | |||||||
| 18:00–18:30 | |||||||
| 18:30–19:00 | |||||||
| 19:00–19:30 | |||||||
| 19:30–20:00 | |||||||
| 20:00–20:30 | |||||||
| 20:30–21:00 |